Pamantayang Pagtutukoy para sa CR-Mo Alloy Steel |
||||||||
| 参考标准 Pamantayan sa Sanggunian |
化学成分 Komposisyon ng Nominal Chemical (W%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| Bilang 2074/L2A | 0.45-0.55 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.75 | 0.50-1.00 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | - | 0.80-1.20 | - |
| Bilang 2074/L2B | 0.55-0.65 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.75 | 0.50-1.00 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| Bilang 2074/L2C | 0.70-0.90 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.75 | 0.50-1.20 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| ZG42CR2SI2MnMO | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| ZG45CR2MO | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.5 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| ZG30CR5MO | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg40cr5mo (fed4a) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG50CR5MO | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG60CR5MO | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Fmu -29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| Fmu -11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| Fed -13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| Fed -14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | Mas mababa sa o katumbas ng 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
Pamantayang Pagtutukoy para sa CR-Mo Alloy Steel
Mar 04, 2024
Magpadala ng Inquiry
Mga Kategorya
Makipag-ugnayan sa amin
- MOB: +8615053412502
- Email: qyhsmachinery@163.com
- Idagdag: Bohai Kalsada, Sub - Distrito Opisina, Qingyun County, Dezhou Lungsod, Shandong Lalawigan






